| Автомобиль грузоподъемностью до 1.5 т | |
![]() | |
| высота: | 1.7 - 2 м |
| ширина: | 1.8 - 2 м |
| длина: | 2.8 - 4 м |
| обьем: | 9 - 16 м3 |
| грузоподъемность: | 1.5 - 1.7 т |
| P.S. существуют удлинённые модели до 4,5 м | |
| Автомобиль грузоподъемностью до 5 т | |
![]() | |
| высота: | 2.3 - 2.6 м |
| ширина: | 2.45 м |
| длина: | 6 м |
| обьем: | 20 - 38 м3 |
| грузоподъемность: | 5 т |
| Автомобиль грузоподъемностью 10-15 т | |
![]() | |
| высота: | 1.8 - 3 м |
| ширина: | 2.4 - 2.5 м |
| длина: | 5 - 8 м |
| обьем: | 25 - 60 м3 |
| грузоподъемность: | 10 - 15 т |
| Автомобиль грузоподъемностью до 20 т (82 м3) | |
![]() | |
| высота: | 2.45 м |
| ширина: | 2.45 м |
| длина: | 13.6 м |
| обьем: | 82 м3 |
| грузоподъемность: | 20 - 22 т |
| "Еврофура" (объём 92 м3) | |
![]() | |
| высота: | 2.45 - 2.72 м |
| ширина: | 2.45 м |
| длина: | 13.6 м |
| обьем: | 82 - 92 м3 |
| грузоподъемность: | 20 - 22 т |
| Автопоезд «MEGA» (объём 100 м3) | |
![]() | |
| высота: | 2.78 - 3 м |
| ширина: | 2.45 м |
| длина: | 13.6 м |
| обьем: | 100 м3 |
| грузоподъемность: | 20 - 22 т |
| Автопоезд «JUMBО» (объём 100 м3) | |
![]() | |
| Размеры «ступеньки»: | |
| высота: | 3.05 - 3.15 м |
| ширина: | 2.45 м |
| длина: | 9.2 м |
| Габариты остального полуприцепа: | |
| высота: | 2.7 м |
| ширина: | 2.45 м |
| длина: | 4.4 м |
| Автопоезд «сцепка» (объём от 110 до 115 м3) | |
![]() | |
| Габариты кузова: | |
| высота: | 2.95 м |
| ширина: | 2.45 м |
| длина: | 7.5 м |
| обьем: | 54.9 м3 |
| Габариты прицепа: | |
| высота: | 3.0 м |
| ширина: | 2.45 м |
| длина: | 7.5 м |
| обьем: | 55.8 м3 |
| Автопоезд «сцепка» (объём 120 м3) | |
![]() | |
| Габариты кузова: | |
| высота: | 3.0 м |
| ширина: | 2.45 м |
| длина: | 8.0 м |
| обьем: | 58.7 м3 |
| Габариты прицепа: | |
| высота: | 3.0 м |
| ширина: | 2.45 м |
| длина: | 8.0 м |
| обьем: | 58.7 м3 |








